International Education News
2026 ShanghaiRanking's Chinese University Rankings Released (Full Rankings Included)
On April 15, 2026, Shanghai Ranking Consultancy, a professional higher education evaluation institution, officially unveiled the "2026 ShanghaiRanking's Chinese University Rankings."
Among the comprehensive universities, the top three spots on the main ranking were firmly held by Tsinghua University, Peking University, and Zhejiang University.
In the ranking of medical universities, Peking Union Medical College successfully retained the top spot, while Beijing University of Chinese Medicine claimed first place among universities specializing in traditional Chinese medicine.
The top positions in the rankings of finance and economics universities, language universities, political science and law universities, ethnic universities, and sport universities were respectively taken by Shanghai University of Finance and Economics, Beijing Foreign Studies University, China University of Political Science and Law, Minzu University of China, and Shanghai University of Sport.
The top spot in the ranking of Chinese cooperative universities was won by The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen.
The evaluation objects for the "2026 ShanghaiRanking's Chinese University Rankings" cover more than 1,000 undergraduate-level institutions across the country. To accurately reflect the differences in the nature and type of these institutions and ensure fairness in the ranking results, ShanghaiRanking divides all participating universities into three major categories: comprehensive universities, eight categories of single-discipline universities, and four categories of non-public universities. Different indicator systems are adopted for each category to carry out the ranking.
The "ShanghaiRanking's Chinese University Rankings" establishes a complete evaluation system comprising ten evaluation modules. This system is further subdivided into 35 evaluation dimensions, incorporating 104 indicators and involving 398 evaluation variables, forming a comprehensive, multi-dimensional monitoring evaluation of the educational level of Chinese universities.
Cheng Ying, founder of ShanghaiRanking, stated:
"The core orientation of the ShanghaiRanking's Chinese University Rankings is to reflect the current core missions of Chinese higher education institutions and respond to the value expectations of all sectors of society. Among these, emphasizing talent cultivation and stressing service to national development are the two most prominent features of this indicator system."
A total of 590 universities are listed in the main ranking of the "2026 ShanghaiRanking's Chinese University Rankings." Among them, Tsinghua University, Peking University, and Zhejiang University have firmly held the top three positions nationwide for 12 consecutive years, demonstrating strong comprehensive strength and significant advantages.
Shanghai Jiao Tong University and Fudan University follow closely, ranking among the top five in the country. The remaining universities in the national top ten are:
-
Nanjing University (6th)
-
University of Science and Technology of China (7th)
-
Wuhan University (8th)
-
Huazhong University of Science and Technology (9th)
-
Xi'an Jiaotong University (10th)
"Double First-Class" universities demonstrated absolute dominance in this year's rankings, with 91 of the top 100 universities being "Double First-Class" institutions. Notably, Taiyuan University of Technology rose six places from its 2025 ranking to claim 97th place nationwide, marking another "Double First-Class" university successfully entering the top 100.
Additionally, nine non-"Double First-Class" universities broke into the top 100 by virtue of their solid comprehensive strength. Among them, Shenzhen University (66th), Zhejiang University of Technology (68th), Jiangsu University (81st), Nanjing Tech University (88th), and Fujian Normal University (90th) ranked among the top five of these nine institutions.
Below is the complete 2026 ShanghaiRanking's Chinese University Rankings:
Best Chinese Universities Ranking
| rank | institution | total_score |
| 1 | Tsinghua University | 1087.1 |
| 2 | Peking University | 1036.3 |
| 3 | Zhejiang University | 895.6 |
| 4 | Shanghai Jiao Tong University | 894.2 |
| 5 | Fudan University | 792.4 |
| 6 | Nanjing University | 708.5 |
| 7 | University of Science and Technology of China | 653.1 |
| 8 | Wuhan University | 638.7 |
| 9 | Huazhong University of Science and Technology | 638.0 |
| 10 | Xi'an Jiaotong University | 620.8 |
| 11 | Beihang University | 612.8 |
| 12 | Harbin Institute of Technology | 607.7 |
| 13 | Sun Yat-sen University | 597.6 |
| 14 | Beijing Institute of Technology | 595.4 |
| 15 | Southeast University | 592.3 |
| 16 | Sichuan University | 581.3 |
| 17 | Renmin University of China | 558.1 |
| 18 | Tongji University | 556.6 |
| 19 | Beijing Normal University | 553.2 |
| 20 | Tianjin University | 544.2 |
| 21 | Nankai University | 528.8 |
| 22 | Shandong University | 527.1 |
| 23 | Northwestern Polytechnical University | 519.2 |
| 24 | China Agricultural University | 519.1 |
| 25 | Xiamen University | 512.5 |
| 26 | Jilin University | 498.2 |
| 27 | Central South University | 497.0 |
| 28 | Dalian University of Technology | 495.4 |
| 29 | East China Normal University | 469.1 |
| 30 | Southern University of Science and Technology | 466.9 |
| 31 | Hunan University | 464.1 |
| 32 | South China University of Technology | 456.4 |
| 33 | University of Electronic Science and Technology of China | 453.6 |
| 34 | Chongqing University | 436.0 |
| 35 | University of Science and Technology Beijing | 429.3 |
| 36 | Nanjing University of Science & Technology | 419.3 |
| 37 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 417.4 |
| 38 | Northeastern University | 398.7 |
| 39 | Xidian University | 391.5 |
| 40 | Lanzhou University | 388.4 |
| 41 | Beijing Jiaotong University | 381.1 |
| 42 | East China University of Science and Technology | 380.4 |
| 43 | Harbin Engineering University | 380.1 |
| 44 | Zhengzhou University | 380.0 |
| 45 | Huazhong Agricultural University | 375.6 |
| 46 | Soochow University | 374.4 |
| 47 | ShanghaiTech University | 373.4 |
| 48 | Northeast Normal University | 372.4 |
| 49 | Southwest Jiaotong University | 366.3 |
| 50 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 360.3 |
| 51 | Ocean University of China | 359.2 |
| 52 | Jiangnan University | 355.8 |
| 53 | Central China Normal University | 355.1 |
| 54 | Wuhan University of Technology | 351.9 |
| 55 | Nanjing Agricultural University | 350.9 |
| 56 | China University of Geosciences | 350.8 |
| 57 | Beijing University of Chemical Technology | 345.0 |
| 58 | Nanjing Normal University | 344.4 |
| 59 | Jinan University | 343.5 |
| 60 | Shanghai University | 343.3 |
| 61 | Southwest University | 343.0 |
| 62 | China University of Petroleum, Beijing | 342.7 |
| 63 | Hohai University | 342.0 |
| 63 | Shaanxi Normal University | 342.0 |
| 65 | Beijing University of Technology | 341.5 |
| 66 | Shenzhen University | 341.4 |
| 67 | China University of Mining and Technology | 335.7 |
| 68 | Zhejiang University of Technology | 334.4 |
| 69 | Northwest A&F University | 330.7 |
| 70 | Northwest University | 329.7 |
| 71 | Yunnan University | 325.8 |
| 72 | Donghua University | 317.4 |
| 73 | China University of Petroleum (East China) | 316.3 |
| 74 | Nanchang University | 314.5 |
| 75 | China University of Geosciences Beijing | 314.2 |
| 76 | China University of Mining and Technology-Beijing | 313.7 |
| 77 | Fuzhou University | 310.5 |
| 78 | Ningbo University | 310.3 |
| 79 | South China Normal University | 306.6 |
| 80 | Hefei University of Technology | 304.8 |
| 81 | Jiangsu University | 301.3 |
| 82 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | 297.9 |
| 83 | Beijing Forestry University | 294.9 |
| 84 | North China Electric Power University | 293.5 |
| 85 | Guizhou University | 291.1 |
| 86 | Guangxi University | 288.9 |
| 87 | Hainan University | 286.9 |
| 88 | Nanjing Tech University | 285.2 |
| 89 | Chang'an University | 282.7 |
| 90 | Fujian Normal University | 282.5 |
| 91 | Zhejiang Normal University | 282.2 |
| 92 | Hunan Normal University | 280.5 |
| 93 | Nanjing Forestry University | 280.3 |
| 93 | Yangzhou University | 280.3 |
| 95 | Henan University | 279.1 |
| 96 | Guangdong University of Technology | 276.1 |
| 97 | Taiyuan University of Technology | 275.7 |
| 98 | Nanjing University of Information Science & Technology | 275.1 |
| 99 | Hangzhou Dianzi University | 274.6 |
| 100 | Capital Normal University | 273.4 |
| 101 | Anhui University | 273.3 |
| 102 | Shanxi University | 272.4 |
| 103 | South China Agricultural University | 270.1 |
| 104 | Shandong Normal University | 268.6 |
| 105 | Guangzhou University | 267.8 |
| 106 | University of Shanghai for Science and Technology | 266.9 |
| 107 | Hebei University of Technology | 266.5 |
| 108 | Qingdao University | 263.1 |
| 109 | Yanshan University | 261.9 |
| 110 | Kunming University of Science and Technology | 260.8 |
| 111 | Xi'an University of Technology | 259.8 |
| 112 | Zhejiang Sci-Tech University | 259.2 |
| 113 | Dalian Maritime University | 257.2 |
| 114 | Inner Mongolia University | 256.8 |
| 115 | Northeast Forestry University | 255.4 |
| 116 | Hangzhou Normal University | 254.0 |
| 117 | Xiangtan University | 253.7 |
| 118 | Xi'an University of Architecture and Technology | 251.7 |
| 119 | Southwest Petroleum University | 248.3 |
| 120 | Northeast Agricultural University | 245.7 |
| 121 | Hubei University | 243.9 |
| 122 | Fujian Agriculture and Forestry University | 243.4 |
| 123 | Shanghai Normal University | 238.4 |
| 123 | Wuhan University of Science and Technology | 238.4 |
| 125 | Liaoning University | 238.1 |
| 126 | Jiangxi Normal University | 238.0 |
| 127 | Chengdu University of Technology | 237.7 |
| 128 | Shandong Agricultural University | 234.7 |
| 129 | Wenzhou University | 234.5 |
| 130 | Hebei University | 233.9 |
| 131 | Xinjiang University | 233.6 |
| 132 | Shaanxi University of Science & Technology | 232.4 |
| 133 | Tiangong University | 231.9 |
| 134 | Sichuan Agricultural University | 231.7 |
| 135 | Changsha University of Science & Technology | 231.6 |
| 135 | Shihezi University | 231.6 |
| 137 | Ningxia University | 230.9 |
| 138 | Changchun University of Science and Technology | 230.6 |
| 139 | Huaqiao University | 229.8 |
| 140 | Shandong University of Science and Technology | 226.4 |
| 141 | Jiangsu University of Science and Technology | 224.9 |
| 142 | Shanghai Ocean University | 222.5 |
| 143 | Anhui Agricultural University | 222.0 |
| 144 | North University of China | 221.5 |
| 145 | Anhui Normal University | 220.6 |
| 145 | Henan Agricultural University | 220.6 |
| 147 | Chongqing University of Posts and Telecommunications | 219.3 |
| 147 | Nantong University | 219.3 |
| 149 | Guangxi Normal University | 217.8 |
| 149 | Zhejiang A&F University | 217.8 |
| 151 | Qilu University of Technology | 217.4 |
| 151 | China Jiliang University | 217.4 |
| 153 | Shenyang Agricultural University | 216.5 |
| 154 | Northwest Normal University | 216.0 |
| 155 | Heilongjiang University | 215.1 |
| 156 | Jimei University | 215.0 |
| 157 | Yanbian University | 214.9 |
| 158 | Tianjin University of Science and Technology | 214.8 |
| 159 | Wuhan Textile University | 214.0 |
| 160 | Tianjin Normal University | 213.5 |
| 161 | Jilin Agricultural University | 212.7 |
| 162 | Hubei University of Technology | 211.2 |
| 162 | Liaoning Normal University | 211.2 |
| 164 | Qufu Normal University | 210.7 |
| 165 | Changzhou University | 210.1 |
| 166 | Hunan Agricultural University | 209.9 |
| 167 | Qingdao University of Science & Technology | 209.6 |
| 168 | Henan Normal University | 209.2 |
| 169 | Wuhan Institute of Technology | 209.0 |
| 170 | Tianjin University of Technology | 208.6 |
| 171 | Shanghai Maritime University | 207.5 |
| 172 | Jiangsu Normal University | 207.4 |
| 173 | Shantou University | 206.9 |
| 174 | China Three Gorges University | 205.6 |
| 175 | University of Jinan | 205.0 |
| 176 | Henan University of Science and Technology | 204.4 |
| 177 | Hebei Normal University | 204.3 |
| 178 | Beijing University of Civil Engineering and Architecture | 204.1 |
| 179 | Shenyang Aerospace University | 202.7 |
| 180 | Anhui University of Science & Technology | 201.7 |
| 181 | Nanchang Hangkong University | 200.5 |
| 182 | Beijing Information Science & Technology University | 199.9 |
| 183 | Guilin University of Electronic Technology | 199.8 |
| 184 | Yangtze University | 199.4 |
| 185 | University of International Relations | 198.9 |
| 186 | Xi'an University of Science and Technology | 197.6 |
| 187 | Qingdao University of Technology | 197.4 |
| 188 | Shanghai University of Electric Power | 196.4 |
| 189 | Hebei Agricultural University | 196.3 |
| 189 | Hunan University of Science and Technology | 196.3 |
| 191 | Chongqing Jiaotong University | 195.8 |
| 192 | Lanzhou Jiaotong University | 195.6 |
| 193 | Anhui University of Technology | 195.4 |
| 194 | Henan Polytechnic University | 195.2 |
| 194 | East China Jiaotong University | 195.2 |
| 196 | Xi'an University of Posts and Telecommunications | 195.0 |
| 197 | Shandong University of Technology | 194.9 |
| 198 | University of South China | 194.4 |
| 198 | Shenyang University of Technology | 194.4 |
| 198 | Yunnan Normal University | 194.4 |
| 201 | Tibet University | 194.3 |
| 202 | Jiangxi University of Science and Technology | 193.8 |
| 203 | Qinghai University | 193.6 |
| 204 | Lanzhou University of Technology | 193.0 |
| 205 | Southwest University of Science and Technology | 192.4 |
| 206 | Xi'an Technological University | 191.7 |
| 207 | Jiangxi Agricultural University | 190.8 |
| 208 | Northeast Electric Power University | 189.8 |
| 209 | Sichuan Normal University | 188.9 |
| 210 | Henan University of Technology | 187.4 |
| 211 | Dalian Polytechnic University | 187.0 |
| 212 | Inner Mongolia Agricultural University | 185.9 |
| 213 | Northeast Petroleum University | 185.3 |
| 214 | Harbin University of Science and Technology | 185.0 |
| 215 | Chongqing Normal University | 184.6 |
| 216 | Jiaxing University | 184.2 |
| 217 | Suzhou University of Science and Technology | 183.7 |
| 218 | Hangzhou City University | 183.6 |
| 219 | Central South University of Forestry & Technology | 183.5 |
| 220 | Guizhou Normal University | 183.1 |
| 220 | Inner Mongolia Normal University | 183.1 |
| 222 | Shenyang Jianzhu University | 182.9 |
| 223 | Harbin Normal University | 182.1 |
| 224 | Yantai University | 181.5 |
| 225 | Shanxi Agricultural University | 181.3 |
| 226 | Civil Aviation University of China | 180.8 |
| 227 | Hainan Normal University | 180.6 |
| 228 | Qingdao Agricultural University | 180.4 |
| 229 | East China University of Technology | 180.1 |
| 230 | Xi'an Shiyou University | 179.4 |
| 231 | Shijiazhuang Tiedao University | 179.3 |
| 232 | Zhejiang University of Science & Technology | 178.8 |
| 233 | Beijing Electronic Science and Technology Institute | 178.7 |
| 234 | Huzhou University | 178.3 |
| 235 | Gansu Agricultural University | 178.2 |
| 236 | Zhejiang Ocean University | 178.1 |
| 237 | Foshan University | 177.9 |
| 237 | Shanghai University of Engineering Science | 177.9 |
| 239 | North China University of Technology | 177.4 |
| 240 | Ludong University | 176.9 |
| 241 | Chengdu University | 175.9 |
| 242 | Shanghai Institute of Technology | 175.4 |
| 243 | Chongqing University of Technology | 174.3 |
| 244 | Shenyang University of Chemical Technology | 172.6 |
| 245 | Changchun University of Technology | 172.3 |
| 246 | Xiamen University of Technology | 172.2 |
| 247 | Dongguan University of Technology | 172.0 |
| 248 | Yan'an University | 171.8 |
| 249 | Dalian Jiaotong University | 171.7 |
| 249 | North China University of Water Resources and Electric Power | 171.7 |
| 251 | Shandong Jianzhu University | 171.2 |
| 252 | Gannan Normal University | 171.0 |
| 253 | Xi'an Polytechnic University | 170.6 |
| 254 | Hebei University of Science and Technology | 170.4 |
| 254 | Shenyang Ligong University | 170.4 |
| 256 | Qinghai Normal University | 169.7 |
| 257 | Wuhan Polytechnic University | 169.3 |
| 258 | Guilin University of Technology | 169.2 |
| 258 | Zhengzhou University of Light Industry | 169.2 |
| 260 | Chengdu University of Information Technology | 169.0 |
| 261 | Inner Mongolia University of Technology | 168.9 |
| 262 | Xihua University | 168.0 |
| 263 | Liaoning Petrochemical University | 167.5 |
| 264 | Shaoxing University | 167.2 |
| 265 | Jianghan University | 167.1 |
| 266 | Shenyang University | 166.8 |
| 267 | Shanxi Normal University | 166.3 |
| 268 | Liaocheng University | 164.8 |
| 269 | North China University of Science and Technology | 164.5 |
| 270 | Taiyuan University of Science and Technology | 164.2 |
| 271 | Liaoning Technical University | 164.1 |
| 271 | China West Normal University | 164.1 |
| 273 | Nanjing Institute of Technology | 164.0 |
| 274 | Anhui Polytechnic University | 162.6 |
| 275 | Fujian University of Technology | 162.5 |
| 276 | Shanghai Customs University | 162.4 |
| 277 | Shenyang Normal University | 162.0 |
| 278 | Taizhou University | 161.0 |
| 279 | Chongqing University of Science and Technology | 159.7 |
| 279 | Liaoning University of Technology | 159.7 |
| 281 | Beijing University of Agriculture | 159.4 |
| 281 | Beijing Institute of Graphic Communication | 159.4 |
| 283 | Anhui Jianzhu University | 158.8 |
| 283 | Shenzhen Technology University | 158.8 |
| 285 | Bohai University | 158.4 |
| 285 | Dali University | 158.4 |
| 287 | Dalian University | 158.2 |
| 287 | Suzhou University of Technology | 158.2 |
| 287 | NingboTech University | 158.2 |
| 290 | Yunnan Agricultural University | 156.0 |
| 291 | Hebei University of Engineering | 155.8 |
| 292 | Ningbo University of Technology | 155.6 |
| 293 | Hunan University of Technology | 154.8 |
| 294 | Jilin Jianzhu University | 154.4 |
| 295 | Nanning Normal University | 153.9 |
| 296 | Dalian Ocean University | 153.6 |
| 297 | Minjiang University | 153.1 |
| 298 | Guangdong Ocean University | 153.0 |
| 299 | Linyi University | 152.8 |
| 300 | Beijing Institute of Petrochemical Technology | 152.7 |
| 301 | Heilongjiang Bayi Agricultural University | 152.5 |
| 302 | Xinjiang Normal University | 152.4 |
| 303 | Southwest Forestry University | 152.3 |
| 304 | University of Science and Technology Liaoning | 152.0 |
| 305 | Xinjiang Agricultural University | 151.7 |
| 306 | Beijing Union University | 151.6 |
| 307 | Chongqing University of Arts and Sciences | 151.4 |
| 308 | Beihua University | 150.7 |
| 309 | Minnan Normal University | 150.1 |
| 310 | Hunan Institute of Science and Technology | 149.8 |
| 311 | Wuyi University | 149.2 |
| 312 | Hubei Normal University | 149.1 |
| 312 | Zhejiang Wanli University | 149.1 |
| 314 | Guangdong Polytechnic Normal University | 149.0 |
| 314 | Inner Mongolia University of Science & Technology | 149.0 |
| 316 | Hefei University | 147.9 |
| 317 | Huaiyin Institute of Technology | 147.5 |
| 318 | Tianjin Chengjian University | 147.2 |
| 319 | Wuxi University | 147.1 |
| 320 | Zhongyuan University of Technology | 146.9 |
| 321 | Jingdezhen Ceramic University | 146.7 |
| 322 | Jilin Normal University | 146.4 |
| 323 | Jishou University | 146.3 |
| 324 | Jiangxi Science and Technology Normal University | 145.7 |
| 325 | Jiangsu Ocean University | 145.6 |
| 326 | Sichuan University of Science and Engineering | 145.3 |
| 327 | Shanghai Polytechnic University | 145.2 |
| 328 | Changsha University | 145.0 |
| 329 | Guangxi University of Science and Technology | 144.7 |
| 330 | Huaibei Normal University | 144.6 |
| 331 | Huaiyin Normal University | 144.3 |
| 332 | Shanghai Dianji University | 144.0 |
| 333 | Nanjing XiaoZhuang University | 143.6 |
| 334 | Yancheng Institute of Technology | 143.5 |
| 335 | Guizhou Education University | 143.0 |
| 336 | Changzhou Institute of Technology | 142.0 |
| 337 | Changchun Normal University | 141.5 |
| 337 | Xinyang Normal University | 141.5 |
| 339 | Yulin University | 141.4 |
| 340 | Anqing Normal University | 141.2 |
| 341 | Hubei University of Automotive Technology | 141.0 |
| 342 | Shaanxi University of Technology | 140.7 |
| 343 | Tarim University | 140.5 |
| 343 | TianJin University of Technology and Education | 140.5 |
| 345 | Yangtze Normal University | 140.3 |
| 346 | Hunan First Normal University | 140.0 |
| 347 | Jiangsu University of Technology | 139.9 |
| 348 | Jiangxi University of Water Resources and Electric Power | 139.7 |
| 349 | Changchun Institute of Technology | 139.6 |
| 350 | Yancheng Teachers University | 139.4 |
| 351 | Jinggangshan University | 138.9 |
| 351 | Jinling Institute of Technology | 138.9 |
| 353 | Tianjin Agricultural University | 138.8 |
| 353 | Zhongkai University of Agriculture and Engineering | 138.8 |
| 355 | Tongren University | 138.4 |
| 356 | Shandong Jiaotong University | 137.8 |
| 357 | Huanggang Normal University | 137.7 |
| 357 | Quanzhou Normal University | 137.7 |
| 359 | Henan Institute of Science and Technology | 137.2 |
| 360 | Wenzhou University of Technology | 136.9 |
| 361 | Anhui Science and Technology University | 136.5 |
| 361 | Luoyang Normal University | 136.5 |
| 363 | Xuzhou University of Technology | 136.3 |
| 364 | Hubei University of Education | 136.0 |
| 365 | Lishui University | 135.1 |
| 365 | Civil Aviation Flight University of China | 135.1 |
| 367 | Huizhou University | 134.5 |
| 368 | Changchun University | 134.3 |
| 369 | Guiyang University | 134.0 |
| 370 | Huzhou College | 133.8 |
| 371 | Shenyang Institute of Engineering | 133.0 |
| 372 | Hubei University of Science and Technology | 132.8 |
| 372 | Hubei University of Arts and Science | 132.8 |
| 372 | Qiannan Normal University for Nationalities | 132.8 |
| 375 | Institute of Disaster Prevention | 132.7 |
| 376 | Guangdong University of Petrochemical Technology | 132.6 |
| 377 | Luoyang Institute of Science and Technology | 132.3 |
| 378 | Zunyi Normal University | 132.1 |
| 379 | Quzhou University | 132.0 |
| 380 | Chongqing Three Gorges University | 131.9 |
| 381 | Qiqihar University | 131.6 |
| 381 | Sanming University | 131.6 |
| 383 | Taiyuan Normal University | 131.4 |
| 384 | Fuyang Normal University | 131.1 |
| 385 | North China Institute of Aerospace Engineering | 131.0 |
| 386 | Mianyang Teachers' College | 130.6 |
| 387 | Jiamusi University | 130.4 |
| 388 | Chengdu Normal University | 130.2 |
| 389 | Kunming University | 129.8 |
| 389 | Zhoukou Normal University | 129.8 |
| 391 | Lingnan Normal University | 129.7 |
| 391 | Putian University | 129.7 |
| 393 | Dezhou University | 129.5 |
| 394 | Heilongjiang University of Science and Technology | 129.4 |
| 394 | Panzhihua University | 129.4 |
| 394 | Shandong University of Aeronautics | 129.4 |
| 394 | Zhejiang University of Water Resources and Electric Power | 129.4 |
| 398 | Longyan University | 129.2 |
| 398 | Xizang Agricultural and Animal Husbandry University | 129.2 |
| 400 | Qujing Normal University | 128.5 |
| 401 | North China Institute of Science & Technology | 128.4 |
| 402 | Taishan University | 128.2 |
| 403 | Weifang University | 128.1 |
| 404 | Hebei Normal University of Science and Technology | 127.7 |
| 405 | Xiangnan University | 127.6 |
| 406 | Hengyang Normal University | 127.3 |
| 406 | Hunan Institute of Engineering | 127.3 |
| 408 | Neijiang Normal University | 127.1 |
| 409 | Xuchang University | 126.9 |
| 409 | Yibin University | 126.9 |
| 411 | Guizhou Institute of Technology | 126.8 |
| 412 | Jilin University of Chemical Technology | 126.7 |
| 413 | Ningxia Normal University | 126.4 |
| 414 | Hefei Normal University | 126.1 |
| 414 | Hubei Polytechnic University | 126.1 |
| 414 | Jiangsu Second Normal University | 126.1 |
| 417 | West Anhui University | 125.8 |
| 418 | Anyang Normal University | 125.4 |
| 419 | Hubei Engineering University | 125.3 |
| 419 | Nanyang Normal University | 125.3 |
| 419 | Suzhou City University | 125.3 |
| 422 | Beibu Gulf University | 125.1 |
| 422 | Xi'an University | 125.1 |
| 424 | Guangdong University of Education | 124.6 |
| 425 | Shaoguan University | 124.5 |
| 426 | Leshan Normal University | 124.2 |
| 426 | Wuyi University | 124.2 |
| 428 | Liupanshui Normal University | 124.0 |
| 429 | Shangqiu Normal University | 123.7 |
| 429 | Shijiazhuang University | 123.7 |
| 431 | Yichun University | 123.3 |
| 432 | Zaozhuang University | 122.9 |
| 433 | Chongqing University of Education | 122.8 |
| 434 | Huanghuai University | 122.7 |
| 435 | Chuzhou University | 122.6 |
| 436 | Huaihua University | 122.4 |
| 436 | Yulin Normal University | 122.4 |
| 438 | Shaoyang University | 122.3 |
| 438 | Tangshan Normal University | 122.3 |
| 440 | Nanchang Normal University | 122.2 |
| 440 | Zhaoqing University | 122.2 |
| 442 | Guangzhou Maritime University | 122.0 |
| 442 | Pingdingshan University | 122.0 |
| 444 | Henan University Of Engineering | 121.7 |
| 444 | Xihang University | 121.7 |
| 446 | Chengdu Technological University | 121.5 |
| 446 | Tianshui Normal University | 121.5 |
| 448 | HeXi University | 121.3 |
| 448 | Nanjing Normal University of Special Education | 121.3 |
| 450 | Baoji University of Arts and Sciences | 121.2 |
| 450 | Nanyang Institute Of Technology | 121.2 |
| 450 | Ningde Normal University | 121.2 |
| 450 | Xichang University | 121.2 |
| 454 | Henan University of Urban Construction | 120.9 |
| 455 | Heilongjiang Institute of Technology | 120.6 |
| 455 | Hunan University of Arts and Science | 120.6 |
| 457 | Shangrao Normal University | 120.5 |
| 458 | Baotou Teachers' College | 120.4 |
| 459 | Tonghua Normal University | 120.3 |
| 460 | Jining University | 120.2 |
| 460 | Weinan Normal University | 120.2 |
| 462 | Hunan University of Science and Engineering | 120.1 |
| 463 | Hainan Tropical Ocean University | 119.9 |
| 463 | Hunan City University | 119.9 |
| 465 | Qilu Normal University | 119.8 |
| 466 | Langfang Normal University | 119.4 |
| 467 | Yuxi Normal University | 119.1 |
| 468 | Mudanjiang Normal University | 119.0 |
| 469 | Harbin University | 118.8 |
| 470 | Shanxi Datong University | 118.7 |
| 471 | Hunan Institute of Technology | 118.6 |
| 472 | Hanshan Normal University | 118.3 |
| 473 | Jiujiang University | 118.2 |
| 474 | Taiyuan Institute of Technology | 118.0 |
| 475 | Suqian University | 117.8 |
| 476 | Longdong University | 117.6 |
| 477 | Fujian Polytechnic Normal University | 117.4 |
| 478 | Anshan Normal University | 117.3 |
| 479 | Chaohu University | 117.2 |
| 480 | Shandong Youth University of Political Science | 117.1 |
| 481 | Huangshan University | 117.0 |
| 482 | Jilin Engineering Normal University | 116.8 |
| 483 | Hebei Minzu Normal University | 116.4 |
| 483 | Sichuan Tourism University | 116.4 |
| 485 | Shandong Women's University | 116.3 |
| 486 | Shandong Management University | 116.0 |
| 486 | Xianyang Normal University | 116.0 |
| 488 | Jilin Agricultural Science and Technology University | 115.9 |
| 489 | Lanzhou City University | 115.6 |
| 490 | Hunan University of Humanities, Science and Technology | 115.5 |
| 490 | Suzhou University | 115.5 |
| 492 | Anyang Institute of Technology | 115.3 |
| 493 | Kaili University | 115.1 |
| 494 | Anshun University | 114.9 |
| 494 | Changzhi University | 114.9 |
| 496 | Huainan Normal University | 114.1 |
| 497 | Hezhou University | 114.0 |
| 498 | Xinxiang University | 113.9 |
| 499 | Jiaying University | 113.7 |
| 500 | Yili Normal University | 113.3 |
| 500+ | ABA TEACHERS COLLEGE | |
| 500+ | Ankang University | |
| 500+ | Baicheng Normal University | |
| 500+ | Baise University | |
| 500+ | Baoding University | |
| 500+ | Baoshan University | |
| 500+ | Bengbu University | |
| 500+ | Bozhou University | |
| 500+ | Cangzhou Normal University | |
| 500+ | Changji University | |
| 500+ | Changsha Institute of Technology | |
| 500+ | Changsha Normal University | |
| 500+ | Chifeng University | |
| 500+ | Chizhou University | |
| 500+ | Chuxiong Normal University | |
| 500+ | Daqing Normal University | |
| 500+ | West Yunnan University | |
| 500+ | West Yunnan University of Applied Sciences | |
| 500+ | Ordos Institute of Technology | |
| 500+ | Gandong University | |
| 500+ | Gannan University of Science and Technology | |
| 500+ | Gansu Minzu Normal University | |
| 500+ | Guangxi Science & Technology Normal University | |
| 500+ | Guangxi Minzu Normal University | |
| 500+ | Guangxi Vocational Normal University | |
| 500+ | Guilin University of Aerospace Technology | |
| 500+ | Guizhou University of Engineering Science | |
| 500+ | Handan University | |
| 500+ | Hanjiang Normal University | |
| 500+ | Hebei University of Environmental Engineering | |
| 500+ | Hebei University of Architecture | |
| 500+ | Hebei University of Water Resources and Electric Engineering | |
| 500+ | Hechi University | |
| 500+ | Hefei Institute of Technology | |
| 500+ | Heihe University | |
| 500+ | Heilongjiang University of Technology | |
| 500+ | Henan Institute of Technology | |
| 500+ | Henan University of Animal Husbandry and Economy | |
| 500+ | Hengshui University | |
| 500+ | Hetao college | |
| 500+ | Heze University | |
| 500+ | Honghe University | |
| 500+ | Hulunbuir University | |
| 500+ | Jingchu University of Technology | |
| 500+ | Jingdezhen University | |
| 500+ | Jining Normal University | |
| 500+ | Jinzhong University | |
| 500+ | Kashi University | |
| 500+ | Lanzhou Institute of Technology | |
| 500+ | Lanzhou University of Arts and Science | |
| 500+ | Liaodong University | |
| 500+ | Liaoning Institute of Science and Technology | |
| 500+ | Lyuliang University | |
| 500+ | Pingxiang University | |
| 500+ | Pu'er University | |
| 500+ | Qiongtai Normal University | |
| 500+ | Shandong Agriculture and Engineering University | |
| 500+ | SHANDONG INSTITUTE OF PETROLEUM AND CHEMICAL TECHNOLOGY | |
| 500+ | Shangluo University | |
| 500+ | Shanxi University of Electronic Science and Technology | |
| 500+ | Shanxi Institute of Technology | |
| 500+ | SHANXI COLLEGE OF TECHNOLOGY | |
| 500+ | Shanxi Institute of Science and Technology | |
| 500+ | Shanxi Institute of Energy | |
| 500+ | Shaanxi Xueqian Normal University | |
| 500+ | Shaoxing Institute of Technology | |
| 500+ | Sichuan Minzu College | |
| 500+ | Sichuan University of Arts and Science | |
| 500+ | Suihua University | |
| 500+ | Taiyuan University | |
| 500+ | Taizhou University | |
| 500+ | Tangshan University | |
